付録:線形計算結果一覧 目次


表 1: 線形計算結果
E P k R 成長率 s 振動数ω 対流構造 運動エネルギー収支 成長率(k-R)
10-4 0.1 10.2 103500 0.0515 86.35 e4p01.gif kee4p01.gif gre4p01.gif
  0.5 13.1 204100 0.0437 245.11 e4p05.gif kee4p05.gif gre4p05.gif
  1.0 14.7 292650 0.07945 344.647 e4p1.gif kee4p1.gif gre4p1.gif
  5.0 17.3 518550 0.03715 532.44 e4p5.gif kee4p5.gif gre4p5.gif
  10.0 18.2 577800 0.03995 568.82 e4p10.gif kee4p10.gif gre4p10.gif
10-3 0.1 3.7 5450 0.00747 38.1 e3p01.gif kee3p01.gif gre3p01.gif
  0.5 6.1 14530 0.0703 56.06 e3p05.gif kee3p05.gif gre3p05.gif
  1.0 6.9 20215 0.0122 79.33 e3p1.gif kee3p1.gif gre3p1.gif
  5.0 8.1 33990 0.00828 123.9 e3p5.gif kee3p5.gif gre3p5.gif
  10.0 8.4 37630 0.0796 133.78 e3p10.gif kee3p10.gif gre3p10.gif



付録:線形計算結果一覧 目次