第30回数値流体力学シンポジウム セッション・タイムテーブル | |||||||
12月12日(月) | A会場 5階・大ホール |
B会場 4階・研修室 |
C会場 3階・301 |
D会場 3階・303 |
E会場 3階・307 |
||
9:30-10:50 | OS1-2 | OS2-1 | OS3-4 | OS4-2 | |||
混相流体,相変化,反応,界面 | 非圧縮流れ解法,圧縮流れ解法 | 地域環境と防災 | 流体情報 | ||||
座長: 竹内 伸太郎 | 座長: 岩津 玲磨 | 座長: 中村 友昭 | 座長: 白山 晋 | ||||
11:00-12:00 | OS1-2 | OS2-1 | OS3-4 | OS4-2 | OS3-3 | ||
混相流体,相変化,反応,界面 | 非圧縮流れ解法,圧縮流れ解法 | 地域環境と防災 | 流体情報 | 輸送用機械に関連する流れ | |||
座長: 辻 拓也 | 座長: 高木 亮治 | 座長: 米山 望 | 座長: 松岡 大祐 | 座長: 金崎 雅博 | |||
12:00-13:20 | 昼休み | ||||||
13:20-14:40 | OS1-2 | OS2-1 | OS3-4 | OS1-1 | OS3-3 | ||
混相流体,相変化,反応,界面 | 非圧縮流れ解法,圧縮流れ解法 | 地域環境と防災 | 乱流,渦,波動 | 輸送用機械に関連する流れ | |||
座長: 坪井 伸幸 | 座長: 嶋 英志 | 座長: 飯塚 悟 | 座長: 半場 藤弘 | 座長: 千葉 一永 | |||
14:50-16:10 | OS1-2 | OS2-3 | OS3-4 | OS1-1 | OS3-3 | ||
混相流体,相変化,反応,界面 | 離散要素型解法 | 地域環境と防災 | 乱流,渦,波動 | 輸送用機械に関連する流れ | |||
座長: 武藤 大貴 | 座長: 稲室 隆二 | 座長: 近藤 宏二 | 座長: 河合 宗司 | 座長: 松島 紀佐 | |||
16:20-18:00 | OS1-2 | OS2-3 | OS3-4 | OS1-1 | OS3-3 | ||
混相流体,相変化,反応,界面 | 離散要素型解法 | 地域環境と防災 | 乱流,渦,波動 | 輸送用機械に関連する流れ | |||
座長: 高木 洋平 | 座長: 須賀 一彦 | 座長: 池谷 直樹 | 座長: 服部 博文 | 座長: 村山 光宏 | |||
12月13日(火) | A会場 5階・大ホール |
B会場 4階・研修室 |
C会場 3階・301 |
D会場 3階・303 |
E会場 3階・307 |
F会場 4階・401 |
|
9:30-10:50 | OS3-1 | OS2-3 | OS3-4 | OS1-1 | OS3-3 | GS | |
複雑流体の流れ | 離散要素型解法 | 地域環境と防災 | 乱流,渦,波動 | 輸送用機械に関連する流れ | 一般セッション | ||
座長: 田中 敏嗣 | 座長: 吉野 正人 | 座長: 大風 翼 | 座長: 服部 裕司 | 座長: 立川 智章 | 座長: 長岡 慎介 | ||
11:00-12:20 | OS3-1 | OS2-3 | OS3-4 | OS1-1 | OS3-3 | GS | |
複雑流体の流れ | 離散要素型解法 | 地域環境と防災 | 乱流,渦,波動 | 輸送用機械に関連する流れ | 一般セッション | ||
座長: 渡邊 裕章 | 座長: 内山 知実 | 座長: 田村 哲郎 | 座長: 坪倉 誠 | 座長: 橋本 敦 | 座長: 畠中 和明 | ||
12:20-13:40 | 昼休み | ||||||
13:40-15:00 | OS3-1 | OS1-3 | OS3-4 | OS1-1 | OS3-3 | GS | |
複雑流体の流れ | 電磁流体,プラズマ流 | 地域環境と防災 | 乱流,渦,波動 | 輸送用機械に関連する流れ | 一般セッション | ||
座長: 堀 司 | 座長: 西田 浩之 | 座長: 道岡 武信 | 座長: 岡本 正芳 | 座長: 野々村 拓 | 座長: 中林 靖 | ||
15:10-15:20 | 学会長挨拶 梶島岳夫(大阪大学) 会場:A会場 - 5階・大ホール 司会:田村善昭(東洋大学) |
||||||
15:20-17:20 | 特別企画 「数値流体力学シンポジウムの30年〜できたこと、できなかったこと〜」 登壇予定者(敬称略、50音順): 大林茂(東北大),梶島岳夫(大阪大),嶋英志(JAXA),中橋和博(運輸安全委員会), 姫野龍太郎(理研),藤井孝藏(東京理科大),古川雅人(九州大),山本誠(東京理科大) 会場:A会場 - 5階・大ホール 司会:田村善昭(東洋大学) |
||||||
17:20-17:30 | 実行委員会顧問挨拶 矢川元基(東京大学名誉教授・東洋大学名誉教授) 会場:A会場 - 5階・大ホール 司会:中林靖(東洋大学) |
||||||
18:00-20:00 | 懇親会・ベストCFDグラフィックス・アワード表彰式 会場:2階 桃源・福寿 |
||||||
12月14日(水) | A会場 2階・平安 |
B会場 4階・研修室 |
C会場 3階・301 |
D会場 3階・303 |
E会場 3階・307 |
||
9:30-10:50 | OS3-5 | OS2-2 | OS3-2 | OS4-1 | OS1-4 | ||
エネルギーに関連する流れ | 連続体力学的解法 | 種々の連成問題 | 大規模・高速計算 | 原子・分子の流れ | |||
座長: 山本 悟 | 座長: 高橋 俊 | 座長: 桑名 杏奈 | 座長: 佐野 健太郎 | 座長: 徳増 崇 | |||
11:00-12:20 | OS3-5 | OS2-2 | OS3-2 | OS4-1 | OS1-4 | ||
エネルギーに関連する流れ | 連続体力学的解法 | 種々の連成問題 | 大規模・高速計算 | 原子・分子の流れ | |||
座長: 古澤 卓 | 座長: 白崎 実 | 座長: 永田 裕作 | 座長: 青木 尊之 | 座長: 松本 充弘 | |||
12:20-13:40 | 昼休み | ||||||
13:40-15:00 | OS3-5 | OS2-2 | OS3-2 | OS2-4 | OS1-4 | ||
エネルギーに関連する流れ | 連続体力学的解法 | 種々の連成問題 | 新規解法および高性能化に向けた既存手法の改良 | 原子・分子の流れ | |||
座長: 古川 雅人 | 座長: 伊藤 靖 | 座長: 水藤 寛 | 座長: 森西 晃嗣 | 座長: 永島 浩樹 | |||
15:10-16:30 | OS3-5 | OS2-2 | OS3-2 | OS2-4 | |||
エネルギーに関連する流れ | 連続体力学的解法 | 種々の連成問題 | 新規解法および高性能化に向けた既存手法の改良 | ||||
座長: 山本 誠 | 座長: 西田 秀利 | 座長: 小紫 誠子 | 座長: 肖 鋒 |