第32回数値流体力学シンポジウム セッション・タイムテーブル | |||||||
12月11日(火) | A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | E会場 | F会場 | |
6D-1 | 6D-2 | 6D-3 | 6D-4 | 6-65 | 6-67 | ||
10:00-11:20 | OS3-5 | OS4-2 | OS3-4 | OS2-4 | OS1-3 | OS3-2 | |
エネルギーに関連する流れ(流体機械,再生可能エネルギー,発電技術,省エネルギーなど) | プリ・ポスト処理,データ同化,機械学習(人工知能),データ分析法 | 地域環境と防災(都市・建築,海岸・河川・湖沼,防災など) | 新規解法および高性能化に向けた既存手法の改良 | 電磁流体,プラズマ流 | 種々の連成問題(音響,流体‐構造,生体流れなど) | ||
座長:鈴木 正也(JAXA) | 座長:中野 慎也(統数研) | 座長:中村 友昭(名大) | 座長:森西 晃嗣(京工繊) | 座長:西田 浩之(農工大) | 座長:野崎 一徳(阪大) | ||
11:20-11:30 | 休憩(10分) | ||||||
11:30-12:30 | OS3-5 | OS4-2 | OS3-4 | OS2-4 | OS1-3 | OS3-2 | |
エネルギーに関連する流れ(流体機械,再生可能エネルギー,発電技術,省エネルギーなど) | プリ・ポスト処理,データ同化,機械学習(人工知能),データ分析法 | 地域環境と防災(都市・建築,海岸・河川・湖沼,防災など) | 新規解法および高性能化に向けた既存手法の改良 | 電磁流体,プラズマ流 | 種々の連成問題(音響,流体‐構造,生体流れなど) | ||
座長:山田 和豊(岩手大) | 座長:中野 慎也(統数研) | 座長:音田 慎一郎(京大) | 座長:肖 鋒(東工大) | 座長:荻野 要介(高知工科大) | 座長:野崎 一徳(阪大) | ||
12:30-13:30 | 昼食(60分) | ||||||
13:30-14:50 | OS3-5 | OS4-2 | OS3-4 | OS2-4 | OS1-3 | OS3-2 | |
エネルギーに関連する流れ(流体機械,再生可能エネルギー,発電技術,省エネルギーなど) | プリ・ポスト処理,データ同化,機械学習(人工知能),データ分析法 | 地域環境と防災(都市・建築,海岸・河川・湖沼,防災など) | 新規解法および高性能化に向けた既存手法の改良 | 電磁流体,プラズマ流 | 種々の連成問題(音響,流体‐構造,生体流れなど) | ||
座長:古澤 卓(東北大) | 座長:川原 慎太郎(JAMSTEC) | 座長:菊本 英紀(東大) | 座長:中西 為雄(山形大) | 座長:西田
浩之(農工大) 荻野 要介(高知工科大) |
座長:飯田 明由(豊技大) | ||
14:50-15:00 | 休憩(10分) | ||||||
15:00-16:20 | OS3-1 | OS4-2 | OS3-4 | OS1-1 | OS1-4 | OS3-2 | |
複雑流体の流れ(混相流,非ニュートン流体の流れ,反応流,燃焼流など) | プリ・ポスト処理,データ同化,機械学習(人工知能),データ分析法 | 地域環境と防災(都市・建築,海岸・河川・湖沼,防災など) | 乱流,渦,波動 | 原子・分子の流れ | 種々の連成問題(音響,流体‐構造,生体流れなど) | ||
座長:田中 敏嗣(阪大) | 座長:川原 慎太郎(JAMSTEC) | 座長: 河合 英徳(東工大) | 座長:後藤 晋(阪大) | 座長:Surblys Donatas(東北大) | 座長:飯田 明由(豊技大) | ||
16:20-16:30 | 休憩(10分) | ||||||
16:30-18:10 | OS3-1 | OS4-2 | OS3-4 | ||||
複雑流体の流れ(混相流,非ニュートン流体の流れ,反応流,燃焼流など) | プリ・ポスト処理,データ同化,機械学習(人工知能),データ分析法 | 地域環境と防災(都市・建築,海岸・河川・湖沼,防災など) | |||||
座長:新城 淳史(島根大) | 座長:白山 晋(東大) | 座長:道岡 武信(近大) | |||||
12月12日(水) | A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | E会場 | F会場 | |
6D-1 | 6D-2 | 6D-3 | 6D-4 | 6-65 | 6-67 | ||
9:20-10:20 | OS3-1 | OS4-1 | OS3-4 | OS1-1 | OS1-4 | OS3-2 | |
複雑流体の流れ(混相流,非ニュートン流体の流れ,反応流,燃焼流など) | 大規模・高速計算,新しい計算資源の利用(クラウド,量子コンピュータなど) | 地域環境と防災(都市・建築,海岸・河川・湖沼,防災など) | 乱流,渦,波動 | 原子・分子の流れ | 種々の連成問題(音響,流体‐構造,生体流れなど) | ||
座長:長津 雄一郎(農工大) | 座長:飯塚 幹夫(九大) | 座長:服部 康男(電中研) | 座長:渡辺 大輔(富山大) | 座長:馬渕 拓哉(東北大) | 座長:坂本 尚久(神戸大) | ||
10:20-10:30 | 休憩(10分) | ||||||
OS3-1 | OS4-1 | OS2-1 | OS1-1 | OS1-4 | OS3-2 | ||
複雑流体の流れ(混相流,非ニュートン流体の流れ,反応流,燃焼流など) | 大規模・高速計算,新しい計算資源の利用(クラウド,量子コンピュータなど) | 非圧縮流れ解法,圧縮流れ解法 | 乱流,渦,波動 | 原子・分子の流れ | 種々の連成問題(音響,流体‐構造,生体流れなど) | ||
座長:寺島 洋史(北大) | 座長:小野 謙二(九大) | 座長:森西 洋平(名工大) | 座長:井上 洋平(電通大) | 座長:津田 伸一(九大) | 座長:大谷 智仁(阪大) | ||
11:30-12:30 | 昼食(60分) | ||||||
12:30-14:10 | OS3-1 | OS3-3 | OS2-1 | OS1-1 | OS1-4 | OS2-3 | |
複雑流体の流れ(混相流,非ニュートン流体の流れ,反応流,燃焼流など) | 輸送用機械に関連する流れ(航空宇宙,船舶海洋,鉄道,自動車など) | 非圧縮流れ解法,圧縮流れ解法 | 乱流,渦,波動 | 原子・分子の流れ | 離散要素型解法(粒子法,格子ボルツマン法,渦法,MDなど) | ||
座長:黒瀬 良一(京大) | 座長:松島 紀佐(富山大) | 座長:高木 亮治(JAXA) | 座長:岡本 匡芳(静岡大) | 座長:松本 充弘(京大) | 座長:稲室 隆二(京大) | ||
14:10-14:25 | 休憩・移動(15分) | ||||||
14:25-14:30 | 日本流体力学会長挨拶(代理) 大林 茂(東北大) 会場:機械振興会館ホール 司会:嶋 英志(JAXA) |
||||||
14:30-15:30 | 特別講演 I Kunihiko Taira (Florida
State University and University of California, Los Angeles) Revealing essential dynamics from high-dimensional fluid flow data and operators 会場:機械振興会館ホール 司会:深潟 康二(慶應大) |
||||||
15:30-15:45 | ベンダートーク(15分) | ||||||
15:45-16:45 | 特別講演 II 大関 真之(東北大学) 量子アニーリングが示す社会の未来像 会場:機械振興会館ホール 司会:青木 尊之(東工大) |
||||||
16:45-17:00 | ベンダートーク(15分) | ||||||
17:00-18:00 | 特別講演 III 丸山 宏(株式会社Preferred
Networks) 深層学習の進化と工学的展開 会場:機械振興会館ホール 司会:野田 茂穂(理研) |
||||||
18:00-18:10 | 休憩・移動(10分) | ||||||
18:10-20:10 | 懇親会・ベストCFDグラフィックス・アワード表彰式 会場:機械振興会館倶楽部 |
||||||
12月13日(木) | A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | E会場 | F会場 | |
6D-1 | 6D-2 | 6D-3 | 6D-4 | 6-65 | 6-67 | ||
9:20-10:40 | OS1-2 | OS3-3 | OS2-1 | OS1-1 | OS2-2 | OS2-3 | |
混相流体,相変化,反応,界面 | 輸送用機械に関連する流れ(航空宇宙,船舶海洋,鉄道,自動車など) | 非圧縮流れ解法,圧縮流れ解法 | 乱流,渦,波動 | 連続体力学的解法(計算格子,メッシュレス,差分法,有限要素法など) | 離散要素型解法(粒子法,格子ボルツマン法,渦法,MDなど) | ||
座長:竹内 伸太郎(阪大) | 座長:金崎 雅博(首都大) | 座長:岩津 玲磨(電機大) | 座長:横嶋 哲(静岡大) | 座長:白崎 実(横国大) | 座長:内山 知実(名大) | ||
10:40-10:50 | 休憩(10分) | ||||||
10:50-12:30 | OS1-2 | OS3-3 | OS2-1 | OS1-1 | OS2-2 | OS2-3 | |
混相流体,相変化,反応,界面 | 輸送用機械に関連する流れ(航空宇宙,船舶海洋,鉄道,自動車など) | 非圧縮流れ解法,圧縮流れ解法 | 乱流,渦,波動 | 連続体力学的解法(計算格子,メッシュレス,差分法,有限要素法など) | 離散要素型解法(粒子法,格子ボルツマン法,渦法,MDなど) | ||
座長:岩田 和也(日大) | 座長:村山 光宏(JAXA) | 座長:嶋 英志(JAXA) | 座長:店橋 護(東工大) | 座長:伊藤 靖(JAXA) | 座長:出川 智啓(名大) | ||
12:30-13:30 | 昼食(60分) | ||||||
13:30-14:50 | OS1-2 | OS3-3 | OS2-5 | OS1-1 | OS2-2 | OS2-3 | |
混相流体,相変化,反応,界面 | 輸送用機械に関連する流れ(航空宇宙,船舶海洋,鉄道,自動車など) | 直交細分化・適合細分化格子法 | 乱流,渦,波動 | 連続体力学的解法(計算格子,メッシュレス,差分法,有限要素法など) | 離散要素型解法(粒子法,格子ボルツマン法,渦法,MDなど) | ||
座長:岡林 希依(阪大) | 座長:松山 新吾(JAXA) | 座長:高橋 俊(東海大) | 座長:片岡 武(神大) | 座長:西田 秀利(京工繊) | 座長:吉野 正人(信州大) | ||
14:50-15:00 | 休憩(10分) | ||||||
15:00-16:20 | OS1-2 | OS3-3 | OS2-5 | OS1-1 | OS2-2 | OS2-3 | |
混相流体,相変化,反応,界面 | 輸送用機械に関連する流れ(航空宇宙,船舶海洋,鉄道,自動車など) | 直交細分化・適合細分化格子法 | 乱流,渦,波動 | 連続体力学的解法(計算格子,メッシュレス,差分法,有限要素法など) | 離散要素型解法(粒子法,格子ボルツマン法,渦法,MDなど) | ||
座長:坪井 伸幸(九工大) | 座長:坂井 玲太郎(JAXA) | 座長:小野寺 直幸(JAEA) | 座長:前川 博(電通大) | 座長:山川 勝史(京工繊) | 座長:鈴木 康祐(信州大) |