付録5 実験条件・結果一覧 | ||||||||||||||
実験情報 | 粉体 | 円盤 | 実験結果 | |||||||||||
Run Number | 1999年 月/日 時刻 | 種類 | 圧縮 | 下部 | 直径(mm) | 高さ(mm) | 底面積 (m^2) | 質量 (kg) | 底面圧力(Pa) | 底面状態 | 映像 | v-t図(μ) | μb | 円盤の傾き |
0300 | 3/10 13:35 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 14 | 1.4E-02 | 1.79 | 1.3E+03 | M | *1 | |||
0301 | 3/10 13:45 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 6 | 1.4E-02 | 0.24 | 1.7E+02 | M | *1 | |||
0302 | 3/10 13:50 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 11 | 1.4E-02 | 0.71 | 5.1E+02 | B | *2 | |||
0303 | 3/10 14:08 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 6 | 1.4E-02 | 0.24 | 1.7E+02 | M | *1 | |||
0304 | 3/10 14:20 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 10 | 1.4E-02 | 0.76 | 5.4E+02 | M | *1 | |||
0305 | 3/10 14:55 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 11 | 1.4E-02 | 0.71 | 5.1E+02 | B | *2 | |||
0306 | 3/10 15:20 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 10 | 1.4E-02 | 0.76 | 5.4E+02 | P | ● | 0.24 | ||
0307 | 3/10 15:30 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 6 | 1.4E-02 | 0.24 | 1.7E+02 | P | ● | |||
0308 | 3/10 15:45 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 10 | 1.4E-02 | 1.27 | 9.1E+02 | S | ● | 0.23 | ||
0309 | 3/10 16:01 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 14 | 1.4E-02 | 1.79 | 1.3E+03 | S | ● | 0.22 | ||
0310 | 3/10 16:25 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 14 | 1.4E-02 | 1.79 | 1.3E+03 | S | ● | 0.24 | ||
0311 | 3/10 16:38 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 10 | 1.4E-02 | 1.27 | 9.1E+02 | S | *2 | |||
0312 | 3/10 16:45 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 10 | 1.4E-02 | 0.76 | 5.4E+02 | S | ● | |||
0313 | 3/10 16:55 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 6 | 1.4E-02 | 0.24 | 1.7E+02 | S | ● | |||
0314 | 3/11 10:55 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 10 | 1.4E-02 | 0.76 | 5.4E+02 | S | ● | |||
0315 | 3/11 11:00 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 10 | 1.4E-02 | 0.76 | 5.4E+02 | S | ● | 0.15 | ||
0316 | 3/11 11:10 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 10 | 1.4E-02 | 1.27 | 9.1E+02 | S | ● | 0.21 | ||
0317 | 3/11 11:22 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 12 | 1.4E-02 | 1.53 | 1.1E+03 | S | ● | 0.22 | ||
0318 | 3/11 11:34 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | 0.21 | ||
0319 | 3/11 11:48 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 0.5 | 3.6E+02 | S | ● | |||
0320 | 3/11 13:30 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 14 | 1.4E-02 | 1.79 | 1.3E+03 | S | ● | ● | ||
0321 | 3/11 13:45 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 12 | 1.4E-02 | 1.53 | 1.1E+03 | S | ● | 0.20 | ● | |
0322 | 3/11 13:59 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 10 | 1.4E-02 | 1.27 | 9.1E+02 | S | ● | 0.20 | ● | |
0323 | 3/11 14:07 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | 0.18 | ● | |
0324 | 3/11 14:16 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 10 | 1.4E-02 | 0.76 | 5.4E+02 | S | ● | ● | ||
0325 | 3/11 14:25 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 0.5 | 3.6E+02 | S | ● | ● | ||
0326 | 3/11 14:35 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 6 | 1.4E-02 | 0.24 | 1.7E+02 | S | ● | |||
0327 | 3/11 15:03 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 14 | 6.6E-03 | 0.9 | 1.3E+03 | M | *1 | |||
0328 | 3/11 15:08 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 8 | 6.6E-03 | 0.51 | 7.4E+02 | M | *1 | |||
0329 | 3/11 15:17 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 14 | 6.6E-03 | 0.9 | 1.3E+03 | M | *1 | |||
0330 | 3/11 15:23 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 14 | 6.6E-03 | 0.9 | 1.3E+03 | S | ● | 0.23 | ● | |
0331 | 3/11 15:30 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 14 | 6.6E-03 | 0.9 | 1.3E+03 | S | ● | 0.24 | ● | |
0332 | 3/11 15:40 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 12 | 6.6E-03 | 0.77 | 1.1E+03 | S | ● | 0.25 | ● | |
0333 | 3/11 15:49 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 10 | 6.6E-03 | 0.64 | 9.4E+02 | S | ● | 0.25 | ● | |
0334 | 3/11 16:01 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 8 | 6.6E-03 | 0.51 | 7.4E+02 | S | ● | 0.25 | ● | |
0335 | 3/11 16:12 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 10 | 6.6E-03 | 0.38 | 5.6E+02 | S | ● | ● | ||
0336 | 3/11 16:20 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 8 | 6.6E-03 | 0.25 | 3.7E+02 | S | ● | ● | ||
0337 | 3/11 16:27 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 6 | 6.6E-03 | 0.12 | 1.8E+02 | S | ● | |||
0338 | 3/12 10:22 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 14 | 6.6E-03 | 0.9 | 1.3E+03 | S | ● | 0.25 | ||
0339 | 3/12 10:33 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 12 | 6.6E-03 | 0.77 | 1.1E+03 | S | ● | 0.24 | ● | |
0340 | 3/12 10:47 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 10 | 6.6E-03 | 0.64 | 9.4E+02 | S | ● | 0.22 | ● | |
0341 | 3/12 10:58 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 10 | 6.6E-03 | 0.64 | 9.4E+02 | S | ● | 0.22 | ||
0342 | 3/12 11:08 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 8 | 6.6E-03 | 0.51 | 7.4E+02 | S | ● | |||
0343 | 3/12 11:16 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 8 | 6.6E-03 | 0.51 | 7.4E+02 | S | ● | 0.27 | ||
0344 | 3/12 11:30 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 10 | 6.6E-03 | 0.38 | 5.6E+02 | S | ● | 0.24 | ||
0345 | 3/12 11:37 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 10 | 6.6E-03 | 0.38 | 5.6E+02 | S | ● | 0.24 | ● | |
0346 | 3/12 11:49 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 8 | 6.6E-03 | 0.25 | 3.7E+02 | S | ● | |||
0347 | 3/12 12:00 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 10 | 6 | 6.6E-03 | 0.12 | 1.8E+02 | S | ● | |||
0348 | 3/12 13:33 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 6 | 1.4E-02 | 0.24 | 1.7E+02 | S | *2 | |||
0349 | 3/12 13:42 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 6 | 1.4E-02 | 0.24 | 1.7E+02 | S | ● | |||
0350 | 3/12 13:51 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.5E-02 | 1.04 | 6.6E+02 | M | *1 | |||
0351 | 3/12 14:00 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.5E-02 | 1.04 | 6.6E+02 | S | ● | 0.17 | ||
0352 | 3/12 14:09 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.5E-02 | 1.04 | 6.6E+02 | S | ● | |||
0353 | 3/12 14:19 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.5E-02 | 1.04 | 6.6E+02 | S | ● | 0.14 | ||
0354 | 3/12 14:34 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 10 | 1.4E-02 | 0.76 | 5.4E+02 | S | ● | 0.11 | ● | |
0355 | 3/12 14:45 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 10 | 1.4E-02 | 0.76 | 5.4E+02 | S | ● | 0.19 | ● | |
0700 | 7/10 11:22 | 小麦粉 | × | トタン | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | *2 | |||
0701 | 7/10 11:30 | 小麦粉 | × | トタン | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | 0.13 | ||
0702 | 7/10 11:44 | 小麦粉 | × | トタン | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | 0.13 | ||
0703 | 7/10 11:56 | 小麦粉 | × | トタン | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | 0.12 | ||
0704 | 7/10 13:38 | 小麦粉 | ○ | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | |||
0705 | 7/10 13:46 | 小麦粉 | ○ | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | |||
0706 | 7/10 13:55 | 小麦粉 | ○ | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | |||
0707 | 7/10 14:23 | ケイ砂 | ー | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | M | ● | |||
0708 | 7/10 14:29 | ケイ砂 | ー | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | M | ● | |||
0709 | 7/10 14:38 | ケイ砂 | ー | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | M | ● | |||
0710 | 7/10 16:05 | ケイ砂 | ー | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | |||
0711 | 7/10 16:20 | ケイ砂 | ー | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | |||
0712 | 7/10 16:48 | ケイ砂 | ー | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | ● | ||
0713 | 7/10 17:10 | ケイ砂 | ー | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | |||
0714 | 7/11 09:55 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | M | ● | |||
0715 | 7/11 10:05 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | M | ● | |||
0716 | 7/11 10:10 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | M | ● | ● | ||
0717 | 7/11 10:21 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | |||
0718 | 7/11 10:40 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | 0.11 | ||
0719 | 7/11 11:03 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | *2 | |||
0720 | 7/11 13:03 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | 0.13 | ||
0721 | 7/11 13:25 | 小麦粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | ● | 0.15 | |
0722 | 7/11 13:48 | 片栗粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | M | ● | |||
0723 | 7/11 14:01 | 片栗粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | M | ● | 0.11 | ||
0724 | 7/11 14:21 | 片栗粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | M | ● | 0.06 | ||
0725 | 7/11 14:50 | 片栗粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | 0.08 | ||
0726 | 7/11 15:18 | 片栗粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | ● | 0.08 | |
0727 | 7/11 15:45 | 片栗粉 | × | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | 0.07 | ● | |
0728 | 7/11 16:10 | 片栗粉 | ○ | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | |||
0729 | 7/11 16:23 | 片栗粉 | ○ | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | |||
0730 | 7/11 16:40 | 片栗粉 | ○ | ベニヤ | 14 | 8 | 1.4E-02 | 1.01 | 7.2E+02 | S | ● | |||
*1 円盤が粉を巻き上げたなどの理由でビデオに記録できなかったもの | ||||||||||||||
*2 テスト滑走もしくは何らかの理由で滑走に失敗したもの |