C. 代表画について    

クラウンの比較に用いた代表画は,クラウンの高さが最も高くなっている時の画像を,映っている部分が同じ大きさ(横方向に4.77cm)になるように加工したものである.各代表画は,全画像中で次の対応関係がある.

表C.1 代表画とその元画像
条件名 高さ 衝突速度(*) 深さ 使用流体 粘性 元画像名
H015d01 15cm 1.71 m/s 1mm 牛乳 1.72 cSt h015F03.jpg
H020d01 20cm 1.98 m/s 1mm 牛乳 1.72 cSt h020d07.jpg
H040d01(STD) 40cm 2.80 m/s 1mm 牛乳 1.72 cSt d01c01.jpg
H080d01 80cm 3.95 m/s 1mm 牛乳 1.72 cSt h080d07.jpg
H160d01 160cm 5.60 m/s 1mm 牛乳 1.72 cSt h160c06.jpg
H040d02 40cm 2.80 m/s 2mm 牛乳 1.72 cSt d02c00.jpg
H040d03 40cm 2.80 m/s 3mm 牛乳 1.72 cSt d03c09.jpg
H040d05 40cm 2.80 m/s 5mm 牛乳 1.72 cSt d05b05.jpg
H040d07 40cm 2.80 m/s 7mm 牛乳 1.72 cSt d07b09.jpg
H040d09 40cm 2.80 m/s 9mm 牛乳 1.72 cSt d09b09.jpg
V11  40cm 2.80 m/s 1mm 食紅溶液 1.09 cSt v11c00.jpg
V68 40cm 2.80 m/s 1mm グリセリン溶液(*1) 6.80 cSt v68f07.jpg
V44 40cm 2.80 m/s 1mm グリセリン溶液(*2) 44.0 cSt v44e03.jpg

(*1) 薄いグリセリン水溶液
(*2) 濃いグリセリン水溶液