Ra=104, Ta=0 | ![]() |
Ra=104, Ta=100 | ![]() |
Ra=104, Ta=101 | ![]() |
Ra=104, Ta=102 | ![]() |
Ra=104, Ta=103 | ![]() |
Ra=104, Ta=104 | ![]() |
Ra=104, Ta=105 | ![]() |
Ra=104, Ta=106 | ![]() |
Ra=104, Ta=107 | ![]() |
図23. x
方向の運動方程式の各項の最大値の高さ分布. 赤(C) は圧力傾度項,
青(D) はコリオリ項, 緑色(E) は粘性項. 領域 1.0 x
7.0 における
最大値を示す.